为了完善我校科研激励机制,奖励在科学研究领域做出突出贡献的教职员工,充分调动全体教职工从事科研工作的积极性,提高我校科研工作的整体水平,推动我校教育事业的繁荣发展,我校开展了2017--2018年度优秀科研成果奖评选。经评选专家组对参评的科研成果进行初评和学术委员会评审,评选获奖情况如下:
|   奖项  |    姓名  |    科研成果题目  |    成果类型  |  
|   一等奖  |    余杨奎  |    基于DEA的市级财政支出效率评价研究--以湛江市为例  |    论文  |  
|   二等奖  |    程振林  |    网络学习中学习支持服务对学习投入的影响研究  |    论文  |  
|   二等奖  |    黄理坚  |    基于网络的英语教师专业发展研修模式研究  |    课题  |  
|   三等奖  |    李聪睿  |    基于云计算的移动微课设计研究  |    论文  |  
|   三等奖  |    陈沉  |    米兰app入口站官网全面实施"营改增"对建筑企业会计的影响及对策研究  |    论文  |  
|   三等奖  |    王红  |    会展经济带动区域经济发展路径与推进策略  |    论文  |  
|   三等奖  |    王隽  |    企业管理创新实践研究  |    论文  |  
|   三等奖  |    王旅  |    数据库安全技术  |    教材  |  
公示时间为
米兰app入口站官网教学科
 
 